2022年西安石油大学成人高考招生简章
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
| 油气储运技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 石油工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 安全技术与管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 石油化工技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余 |
| 金融管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 人力资源管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 过程装备与控制工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 能源与动力工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 资源勘查工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 石油工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 油气储运工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 电气工程及自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 网络工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 数字媒体技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 焊接技术与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 过程装备与控制工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 化学工程与工艺 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 石油工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 安全工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 会计学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 人力资源管理 | 高升本 | 5年 | 函授 |
发表时间:2022-03-31 18:01:40 作者: