2022年西安交通大学成人高考简章
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 |
生物医学工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 |
电气工程及自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 |
机械工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 |
能源与动力工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 4120元/年 |
临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 4120元/年 |
口腔医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 4120元/年 |
预防医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 4120元/年 |
护理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 4120元/年 |
会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2880元/年 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2880元/年 |
发表时间:2022-04-02 14:52:14 作者:张老师