2022年延安大学成人高考简章
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
| 石油工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 临床医学 | 高升专 | 2.5年 | 业余 |
| 护理 | 高升专 | 2.5年 | 业余 |
| 医学检验 | 高升专 | 2.5年 | 业余 |
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 经济信息管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 人力资源管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 公共事务管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 医学检验技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余 |
| 政治学与行政学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 教育技术学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 财政学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 社会工作 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 石油工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 生物科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 秘书学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 新闻学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 历史学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 医学影像学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 医学检验技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 护理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 舞蹈学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 美术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 中国共产党历史 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 生物技术 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 电子信息工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 园林 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 物联网工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 英语 | 高升本 | 5年 | 业余 |
| 法学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 教育技术学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 行政管理 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 会计学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 汉语言文学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
发表时间:2022-03-31 19:18:54 作者:张老师