2022西安理工大学成考招生简章
西安理工大学位于西安市,是中央与陕西省共建高校,工业和信息化部、陕西省共建高校,西安理工大学成考网为广大考生们提供2022年西安理工大学成人高考报名时间、成考报名条件、成考流程、成教专业、成人高考考试科目、函授准考证打印、成考考试时间、成考复习资料、成人教育录取分数线、成教成绩查询、成考录取查询、成教毕业证书、成考学籍查询以及高升专、专升本、高升本等西安理工大学成人高考相关信息。
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 工程造价 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 现代物业管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 水利水电工程管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 数控技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 电气自动化技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 铁道交通运营管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 计算机网络技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 会计信息管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 现代物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 大数据技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 |
| 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 应用化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 测控技术与仪器 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 能源动力工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 水利水电工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余 |
| 水文与水资源工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 印刷工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 会计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 |
| 法学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 应用化学 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 测控技术与仪器 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 材料科学与工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 电气工程及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 电子信息工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 电子科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 给排水科学与工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 水利水电工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 水文与水资源工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 印刷工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 信息管理与信息系统 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 工商管理 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 会计学 | 高升本 | 5年 | 业余 |
| 工业工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 环境设计 | 高升本 | 5年 | 业余 |
| 城市地下空间工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 软件工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
| 网络工程 | 高升本 | 5年 | 函授 |
发表时间:2022-04-28 12:19:38 作者:张老师